一汽豐田bZ4X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.48-23.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款四驅(qū)高性能Premium版 | 28.48萬(wàn) | 23.98萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航PRO版 | 24.98萬(wàn) | 20.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款兩驅(qū)精英JOY版 | 19.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航JOY版 | 22.98萬(wàn) | 18.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.18-27.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬(wàn) | 22.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.18-15.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |