0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-16.28萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L奕享版 | 15.98萬 | 13.28萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 16.18萬 | 13.48萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L運(yùn)動(dòng)SPORT版 | 16.78萬 | 14.08萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 12.28萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 13.38萬 降 2.6999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.98-41.68萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動(dòng)旗艦ULTRA版 | 39.98萬 | 35.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 31.38萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 32.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |