皇冠陸放 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.28-33.4799萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV四驅(qū)旗艦版 | 33.28萬(wàn) | 28.58萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)勁耀版 | 29.98萬(wàn) | 25.28萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬(wàn) | 24.98萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
卡羅拉銳放 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.98-14.78萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 先鋒版 | 12.98萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L旗艦版 | 16.98萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
卡羅拉 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.78-12.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |