0
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 10.58-14.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 10.58萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 13.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L精英版 | 14.98萬 | 11.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 12.08萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L精英版 | 15.98萬 | 12.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L尊悅版 | 16.98萬 | 13.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威爾法 經(jīng)銷商報價: 89.9-92.9萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款皇冠 雙擎 2.5L至尊版 | 89.9萬 | 89.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款皇冠 雙擎 2.5L至尊行政版 | 90.9萬 | 90.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |