0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.18-24.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬 | 18.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 19.38萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬 | 19.58萬 降 4.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬 | 22.28萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 | 23.28萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬 | 24.88萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.08-15.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 16.18萬 | 12.28萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L運(yùn)動(dòng)SPORT版 | 16.78萬 | 12.88萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |