0
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.19-15.19萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBOCVT智享版 | 15.19萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT領(lǐng)先版 | 14.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT科技版 | 14.29萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.88-10.38萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬(wàn) | 9.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
美女你好,繽智什么時(shí)候接受預(yù)定
您好,感謝您關(guān)注廣汽本田,如有疑問可咨詢:0772-3113569銷售熱線
請(qǐng)問價(jià)格多少、
您好,感謝您關(guān)注廣汽本田。請(qǐng)問您關(guān)注的是哪款車型呢?如有疑問可咨詢:0772-3113569銷售熱線
現(xiàn)在鋒范有促銷活動(dòng)嗎??jī)r(jià)位多少能說下嗎?
您好,感謝您關(guān)注廣汽本田,如有疑問可咨詢:0772-3113569銷售熱線