0
型格 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.19-14.89萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT領(lǐng)先版 | 14.19萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT智享版 | 15.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT科技版 | 14.29萬(wàn) | 10.29萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT豪華版 | 15.29萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.68-9.68萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |