探險者 經(jīng)銷商報價: 30.98-37.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:2.3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 285 四驅鈦金版6座 | 35.9799萬 | 35.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 后驅風尚版7座 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅鈦金版7座 | 35.9799萬 | 35.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅風尚plus版6座 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅ST-LINE6座 | 37.9799萬 | 37.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅風尚plus版7座 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
EVOS 經(jīng)銷商報價: 25.78-25.78萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款改款 EcoBoost 245ST-Line | 25.78萬 | 25.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
福特F-150猛禽 經(jīng)銷商報價: 72.08-72.08萬
品牌:福特 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款3.5T猛禽 | 72.08萬 | 72.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |