車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRO 330TSI兩驅R-Line智尊版 | 25.68萬 | 18.98萬 降 6.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PRO 380TSI四驅R-Line智領版 | 25.68萬 | 22.58萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PRO 380TSI四驅R-Line智尊版 | 26.68萬 | 19.98萬 降 6.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款聰明款極智長續(xù)航版 | 21.1888萬 | 19.1888萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款聰明款純凈智享版 | 15.9888萬 | 13.9888萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI兩驅旗艦版 | 25.0799萬 | 18.08萬 降 6.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
途岳 經銷商報價: 7.99-16.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款新銳300TSI 銳享版 | 15.39萬 | 10.69萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款新銳300TSI 銳意版 | 14.69萬 | 9.99萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |