0
索納塔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-15.68萬
品牌:現(xiàn)代 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T Air | 13.98萬 | 10.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T N Line Air | 16.38萬 | 13.38萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T Pro | 14.98萬 | 11.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T N Line Max | 18.68萬 | 15.68萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
伊蘭特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.78-11.18萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬 | 6.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬 | 8.58萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTTOP旗艦版 | 13.38萬 | 9.58萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
現(xiàn)代勝達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.58-26.88萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T探索家Pro | 21.88萬 | 18.88萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |