0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.79-15.59萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款240TURBOCVT勁騁版 | 13.99萬 | 10.79萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.79萬 降 3.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.79萬 降 3.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 13.79萬 降 3.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 19.49-23.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 19.49萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬 | 21.89萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 23.89萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.98-10.08萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 9.48萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |