本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.18-30.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬(wàn) | 30.18萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬(wàn) | 26.88萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬(wàn) | 24.68萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-16.29萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 12.09萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動(dòng)·C位客特別版 | 14.49萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.78-19.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |