0
本田XR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.79-14.29萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱誠(chéng)版 | 12.59萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱愛(ài)版 | 13.99萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.09-18.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 3.2999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 14.69萬(wàn) 降 3.2999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田UR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.68-26.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |