英仕派新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.88-26.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV智耀版 | 26.88萬(wàn) | 26.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.59-13.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動(dòng)·C位客特別版 | 14.49萬(wàn) | 8.89萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田HR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-18.49萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO勁享版 | 15.99萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |