思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.18-19.98萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2014款1.8L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 12.18萬 | 12.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.8L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.8L 手動(dòng)舒適版 | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.8L 自動(dòng)舒適版 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.8L 自動(dòng)豪華版 | 15.78萬 | 15.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
20142.4L 手動(dòng)si | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田CR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.38-26.28萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2012款2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市版 5座 | 19.38萬 | 19.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款2.0L 自動(dòng)四驅(qū)經(jīng)典版 5座 | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |