威颯 經(jīng)銷商報價: 17.68-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 20.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.58萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 23.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 22.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版 | 30.38萬 | 26.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.38-10.88萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 9.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動版 | 14.88萬 | 10.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT進(jìn)取版 | 11.38萬 | 7.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |