0
凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.88-25.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5HG尊貴版 | 22.28萬 | 18.98萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0S運(yùn)動(dòng)版 | 19.68萬 | 16.38萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0G尊貴版 | 19.18萬 | 15.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0GVP豪華版 | 18.18萬 | 14.88萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HG光輝版 | 20.58萬 | 17.28萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HS運(yùn)動(dòng)版 | 20.48萬 | 17.18萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HSE運(yùn)動(dòng)Lite版 | 19.18萬 | 15.88萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
賽那 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.98-41.08萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)鉑金版 | 39.38萬 | 34.78萬 降 4.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |