威蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.78-22.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | E-CVT+自動(dòng)變速箱 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 23.98萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.68萬(wàn) | 18.08萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 22.18萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 19.68萬(wàn) | 15.08萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)都市版 | 18.98萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 17.38萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.48-30.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版7座 | 28.88萬(wàn) | 25.38萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |