0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報價: 21.08-30.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版5座 | 24.98萬 | 21.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座 | 25.78萬 | 21.88萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版7座 | 28.88萬 | 24.98萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版7座 | 29.88萬 | 25.98萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)尊貴版7座 | 30.98萬 | 27.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版7座 | 32.58萬 | 28.68萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380T 四驅(qū)豪華版7座 | 28.48萬 | 24.58萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報價: 10.48-15.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 15.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |