0
鉑智4X 經(jīng)銷商報價: 15.98-22.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615PRO版 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款615MAX版 | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬 | 21.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報價: 9.78-14.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 14.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報價: 19.18-28.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華PLUS版 | 25.88萬 | 23.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬 | 20.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 21.08萬 降 2.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達新能源 經(jīng)銷商報價: 20.68-24.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎兩驅(qū)勁擎 | 26.78萬 | 20.78萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |