威蘭達 經(jīng)銷商報價: 12.98-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | E-CVT+自動變速箱 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 22.08萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬 | 20.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 23.98萬 | 19.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.68萬 | 18.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)都市版 | 21.98萬 | 17.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 22.18萬 | 17.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 19.68萬 | 15.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
漢蘭達 經(jīng)銷商報價: 21.48-30.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座 | 25.78萬 | 22.48萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |