0
豐田C-HR 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.78-12.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬(wàn) | 11.78萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L豪華版 | 16.18萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌尚 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.78-16.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 2.0L尊貴版 | 15.88萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L 領(lǐng)先版 | 14.98萬(wàn) | 11.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 2.0L豪華版 | 15.18萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.38-15.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |