朗逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.8-11.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款新銳 1.5L自動(dòng)新逸版 | 9.999萬(wàn) | 7.8萬(wàn) 降 2.199 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款新銳 1.5L自動(dòng)新愿版 | 10.999萬(wàn) | 8.8萬(wàn) 降 2.199 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬(wàn) | 10.89萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG永逸版 | 15.19萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空永逸版 | 15.19萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | 8.59萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
途昂X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.49-26.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅(qū)青云限定版 | 31.69萬(wàn) | 26.69萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |