天籟 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.78-19.48萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XL進(jìn)享版 | 21.68萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬(wàn) | 19.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-15.09萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
逍客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-13.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.3L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款經(jīng)典 2.0L XVCVT舒適版 | 12.59萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 2.61 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款經(jīng)典 2.0L XV+CVT領(lǐng)先版 | 13.99萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 2.61 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |