奇駿 經(jīng)銷商報價: 16.39-24.49萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時尚版 | 18.19萬 | 16.39萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 17.39萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬 | 18.19萬 降 1.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 24.49萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 16.89萬 降 1.0999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷商報價: 12.98-18.78萬
品牌:日產(chǎn) 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-TLS悅享版 | 18.88萬 | 13.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬 | 18.78萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬 | 14.78萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |