奧迪Q7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 46.99-72.43萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款55 TFSI quattro Sline尊貴型 | 80.48萬(wàn) | 64.17萬(wàn) 降 16.31 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款55 TFSI quattro Sline運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | 56.26萬(wàn) 降 14.42 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款55 TFSI quattro Sline黑武士型 | 70.68萬(wàn) | 56.26萬(wàn) 降 14.42 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款45 TFSI quattro Sline黑武士型 | 60.98萬(wàn) | 48.34萬(wàn) 降 12.64 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪Q2L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.33-26.1萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款35TFSI豪華動(dòng)感型 | 21萬(wàn) | 16.8萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款35TFSI豪華致雅型 | 20.76萬(wàn) | 16.59萬(wàn) 降 4.17 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款35TFSI時(shí)尚致雅型 | 18.58萬(wàn) | 14.34萬(wàn) 降 4.24 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪Q5L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.49-37.6萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI豪華動(dòng)感型 | 36.98萬(wàn) | 25.52萬(wàn) 降 11.46 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |