奔馳C級(jí) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 25.48-31.38萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款C 260 L 4MATIC運(yùn)動(dòng)版 | 37.58萬(wàn) | 29.58萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款C 200 L運(yùn)動(dòng)版 | 33.4799萬(wàn) | 25.48萬(wàn) 降 7.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款C 260 L皓夜運(yùn)動(dòng)版 | 38.06萬(wàn) | 30.06萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔馳GLE 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 60.98-80.98萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款GLE350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬(wàn) | 61.48萬(wàn) 降 8.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款GLE350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬(wàn) | 66.38萬(wàn) 降 8.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款GLE450 4MATIC 豪華型 | 88.28萬(wàn) | 80.78萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔馳GLC 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 34.78-45.63萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款GLC 260 L 4MATIC 動(dòng)感型5座 | 42.78萬(wàn) | 34.78萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款GLC 260 L 4MATIC 豪華型5座 | 45.53萬(wàn) | 37.53萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |