吉利熊貓 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.99-4.39萬(wàn)
品牌:吉利銀河 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款熊貓mini 120km超萌熊 | 4.29萬(wàn) | 3.29萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款熊貓mini 200km靈動(dòng)熊 | 5.39萬(wàn) | 4.19萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款熊貓mini 120km亞運(yùn)熊 | 2.99萬(wàn) | 2.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款熊貓mini 200km耐力熊 | 4.99萬(wàn) | 3.79萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利幾何G6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-18.28萬(wàn)
品牌:吉利幾何 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款410KM豪華型 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款410KM尊貴型 | 12.78萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款500KM尊貴型 | 15.28萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利幾何A 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.58-11.58萬(wàn)
品牌:吉利幾何 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款410KM出行版 | 17.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |