馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-15.29萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2016款兩廂1.5L自動(dòng)豪華型 | 13.89萬 | 12.89萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款三廂1.5L自動(dòng)舒適型 | 12.59萬 | 11.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款兩廂2.0L自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 15.29萬 | 14.29萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款三廂 2.0L 自動(dòng)旗艦型 | 15.99萬 | 14.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款三廂1.5L自動(dòng)豪華型 | 13.89萬 | 12.89萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款三廂1.5L自動(dòng)尊貴型 | 14.79萬 | 14.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-23.58萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2015款2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 18.38萬 | 17.38萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 22.28萬 | 21.28萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |