馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.29-16.89萬
品牌:馬自達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.0L自動(dòng)質(zhì)尚版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0L自動(dòng)質(zhì)雅版 | 14.29萬 | 14.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5L自動(dòng)質(zhì)型版 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5L手動(dòng)質(zhì)美版 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5L自動(dòng)質(zhì)美版 | 12.69萬 | 12.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0L自動(dòng)質(zhì)豪版 | 15.39萬 | 15.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0L自動(dòng)質(zhì)尊版 | 16.89萬 | 16.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-24.58萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.5L自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 24.5799萬 | 24.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |