0
寶馬X4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 34.69-55.69萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | 34.69萬(wàn) 降 12 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | 40.19萬(wàn) 降 12 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款M40i | 66.69萬(wàn) | 54.69萬(wàn) 降 12 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬8系 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 73.8-96.8萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款840i 四門(mén)轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬(wàn) | 73.8萬(wàn) 降 24 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬(wàn) | 84.8萬(wàn) 降 24 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 雙門(mén)轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.8萬(wàn) | 86.8萬(wàn) 降 24 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 敞篷轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.8萬(wàn) | 96.8萬(wàn) 降 24 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬M3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 72.39-78.89萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 72.39萬(wàn) 降 14 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |