0
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 97.8-120.8萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬(wàn) | 97.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i xDrive 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬(wàn) | 108.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 雙門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.8萬(wàn) | 110.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 58.5-189.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive60LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.9萬(wàn) | 96萬(wàn) 降 49.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款eDrive50L尊享豪華套裝 | 116.9萬(wàn) | 71.5萬(wàn) 降 45.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款eDrive50L尊享M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.9萬(wàn) | 71.5萬(wàn) 降 45.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 43.32-100.99萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款xDrive40 | 74.69萬(wàn) | 43.32萬(wàn) 降 31.37 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款改款xDrive50 | 84.69萬(wàn) | 50.81萬(wàn) 降 33.88 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |