0
寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32.19-44.69萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | 32.19萬(wàn) 降 14.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | 35.99萬(wàn) 降 16.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | 38.99萬(wàn) 降 17.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 76.3-94.2萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬(wàn) | 76.3萬(wàn) 降 21.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i xDrive 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬(wàn) | 84.9萬(wàn) 降 23.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 敞篷轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.8萬(wàn) | 94.2萬(wàn) 降 26.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 62.7-95.91萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款735LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 91.9萬(wàn) | 62.7萬(wàn) 降 29.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬(wàn) | 73.2萬(wàn) 降 33.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |