領克09新能源 經(jīng)銷商報價: 31.99-37.49萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0TD EM-P 遠航版AM六座 | 33.98萬 | 35.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0TD EM-P 遠航版AM七座 | 33.98萬 | 35.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0TD EM-P 遠航版PM七座 | 34.98萬 | 36.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領克03 經(jīng)銷商報價: 13.78-22.88萬
品牌:領克 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款03+ 2.0TD自動性能套裝 | 21.88萬 | 22.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT勁Pro | 13.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDDCT勁Halo | 16.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款03+ 2.0TD自動馭風版 | 18.88萬 | 19.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領克01 PHEV 經(jīng)銷商報價: 19.98-22.78萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD EM-PAM | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |