0
風光580 經銷商報價: 7.89-12.3萬
品牌:東風風光 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2017款改款 1.5TCVT豪華型 | 10.1萬 | 10.1萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2017款1.5T手動豪華型 | 9.19萬 | 9.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2017款1.5TCVT智尚型 | 11.3萬 | 11.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2017款1.8L手動舒適型 | 7.89萬 | 7.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2017款1.5T改款 CVT豪華型 | 10.1萬 | 10.1萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2017款1.5TCVT智聯(lián)型 | 12.3萬 | 12.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
風光S560 經銷商報價: 7.39-9.69萬
品牌:東風風光 級別:SUV
變速箱:手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2018款1.8L 手動舒適型7座 | 7.39萬 | 7.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
東風小康C32 經銷商報價: 3.89-4.29萬
品牌:東風小康 級別:貨車
變速箱:手動 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2016款1.5L標準型國IVDK15 | 4.29萬 | 4.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |