0
君馬S70 經(jīng)銷商報價: 8.19-11.59萬
品牌:君馬汽車 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2018款1.5T 手動標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動型7座 | 8.19萬 | 8.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5T 手動舒適運(yùn)動型7座 | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5T 手動豪華運(yùn)動型7座 | 9.69萬 | 9.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5T 自動標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動型7座 | 9.39萬 | 9.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5T 自動舒適運(yùn)動型7座 | 9.89萬 | 9.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5T自動豪華型 7座 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5T 自動旗艦運(yùn)動型7座 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星越新能源 經(jīng)銷商報價: 15.13-17.03萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款ePro 攬星者純電動續(xù)航56KM | 15.58萬 | 15.13萬 降 0.45 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |