0
博越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-15.78萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款博越COOL 1.5TD龍騰版 | 9.28萬 | 9.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智聯(lián)+ | 10.28萬 | 10.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬 | 10.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第4代冠軍版 1.5LCVT豪華型 | 7.89萬 | 6.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第4代冠軍版 1.5L手動豪華型 | 6.99萬 | 5.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
吉利熊貓 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.99-5.39萬
品牌:吉利銀河 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款熊貓mini 120km超萌熊 | 4.29萬 | 3.29萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |