0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-10.28萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L CVT無(wú)限MUGEN版 | 9.68萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮啟版 | 8.18萬(wàn) | 7.48萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮越版 | 9.98萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-14.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L銳?智享版 | 15.58萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L銳·舒適版 | 13.98萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TurboCVT旗艦版 | 13.98萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.79-15.49萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬(wàn) | 15.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |