0
傲虎 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.48-30.08萬
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5i AWD運(yùn)動(dòng)版EyeSight | 29.98萬 | 25.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5i AWD探享版EyeSight | 30.98萬 | 26.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 31.98萬 | 27.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
斯巴魯BRZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.98-31.18萬
品牌:斯巴魯 級(jí)別:跑車
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款STI Sport自動(dòng)版EyeSight | 30.98萬 | 29.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款STI Sport手動(dòng)版EyeSight | 29.98萬 | 28.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.4L手動(dòng)版EyeSight STI Sport type RS | 31.98萬 | 30.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
旭豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-21.58萬
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬 | 19.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬 | 21.08萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |