車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T DCT龍騰版PRO | 11.7899萬 | 10.79萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6T DCT龍騰版MAX | 12.7899萬 | 11.79萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T DCT旗艦版7座 | 17.29萬 | 15.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6T DCT精英版7座 | 13.09萬 | 11.59萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6T DCT豪華版7座 | 13.99萬 | 12.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T DCT豪華版7座 | 15.09萬 | 13.09萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T DCT尊貴版7座 | 15.89萬 | 13.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X90 PLUS 經銷商報價: 9.19-17.8萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.6TD DCT大家庭歡樂版5座 | 12.29萬 | 11.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |