思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.99-18.29萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 13.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 15.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 16.89萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.98-32.18萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L 混動舒適版 | 29.88萬 | 28.88萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L 混動經(jīng)典版 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L 混動至尊版 | 33.18萬 | 32.18萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-13.48萬
品牌:思銘 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款尚逸版 | 15.98萬 | 13.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |