博瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.53-13.88萬
品牌:吉利 級(jí)別:中型車
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.8T領(lǐng)航版 | 13.18萬 | 12.53萬 降 0.65 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.8T領(lǐng)航版+ | 13.68萬 | 13.03萬 降 0.65 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.8T國(guó)風(fēng)版 | 14.38萬 | 13.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
星越S 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.27-16.87萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0TD自動(dòng)兩驅(qū)閃電版 | 15.77萬 | 15.47萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0TD自動(dòng)四驅(qū)幻影版 | 17.17萬 | 16.87萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0TDDCT兩驅(qū)雷霆版 | 13.57萬 | 13.27萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0TDDCT兩驅(qū)閃電版 | 14.57萬 | 14.27萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪L HiP 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-12.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super睿 | 14.58萬 | 12.98萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |