0
捷途大圣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-13.68萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TD DCT旗艦版 | 12.99萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T DCT精英版 | 10.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TD DCT尊享版 | 12.39萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-16.58萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍5座 | 10.29萬(wàn) | 8.29萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍7座 | 10.59萬(wàn) | 8.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO5座 | 11.29萬(wàn) | 9.29萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO7座 | 11.59萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途旅行者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-20.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T四驅(qū)20萬(wàn)紀(jì)念版 | 19.39萬(wàn) | 17.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |