馬自達(dá)CX-50行也 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.68-22.68萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5L HEV安行版 | 20.78萬(wàn) | 19.48萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L HEV四驅(qū)智行版 | 22.08萬(wàn) | 20.78萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L HEV四驅(qū)尊行版 | 23.98萬(wàn) | 22.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L 暢行版 | 17.98萬(wàn) | 16.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)EZ-6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-13.68萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款純電480智悅版 | 15.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款增程130 | 13.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款純電600智尊版 | 17.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-17.29萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自動(dòng)尊悅型 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |