0
奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.19-4.89萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車
變速箱:?jiǎn)渭?jí)主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款222km閃耀馬 | 4.19萬(wàn) | 3.69萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km炫彩馬 | 3.89萬(wàn) | 3.39萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km玲瓏馬 | 4.59萬(wàn) | 3.89萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km伶俐馬 | 4.29萬(wàn) | 3.59萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km 萌趣馬Plus | 3.69萬(wàn) | 3.19萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km摩登馬 | 4.59萬(wàn) | 3.94萬(wàn) 降 0.65 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-13.79萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款565km商務(wù)版 | 14.79萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-12.99萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款210km暢享版 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |