傳祺GS3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.78-11.08萬
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2017款150N手動(dòng)精英版 | 7.98萬 | 7.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款150N自動(dòng)舒適版 | 8.28萬 | 7.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款150N手動(dòng)豪華版 | 8.48萬 | 7.88萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款150N自動(dòng)精英版 | 8.88萬 | 8.28萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺M6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-15.98萬
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款270T 自動(dòng)豪華版7座 國(guó)V | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款270T 自動(dòng)尊享版6座 國(guó)V | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款270T 自動(dòng)尊榮版7座 國(guó)V | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺M8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-25.48萬
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款320T旗艦版 | 25.98萬 | 25.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |