思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.48-17.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬(wàn) | 14.58萬(wàn) 降 1.51 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬(wàn) | 17.28萬(wàn) 降 1.51 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動(dòng)·C位客特別版 | 14.49萬(wàn) | 14.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 1.51 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.48-31.68萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L 混動(dòng)經(jīng)典版 | 27.98萬(wàn) | 26.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |