威蘭達 經(jīng)銷商報價: 17.38-26.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | E-CVT+自動變速箱 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 26.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬 | 25.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 24.48萬 | 24.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
鋒蘭達 經(jīng)銷商報價: 14.98-18.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 智能電混雙擎尊貴版 | 18.48萬 | 18.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報價: 11.38-14.88萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款TNGA 1.5LCVT領(lǐng)先版 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT進取版 | 11.38萬 | 11.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款智能電混雙擎 1.8L運動版 | 14.88萬 | 14.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
賽那 經(jīng)銷商報價: 30.98-41.18萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L混動舒適版 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |