探岳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.49-22.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款330TSI兩驅(qū)R-Line高能版 | 22.99萬(wàn) | 19.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI 四驅(qū)R-LinePro智慧版 | 25.99萬(wàn) | 22.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款330TSI兩驅(qū)R-Line高能版 | 22.9899萬(wàn) | 19.69萬(wàn) 降 3.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶來(lái) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.29-11.39萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG智行PRO版 | 13.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款300TSIDSG尊行版 | 14.39萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
高爾夫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-22.18萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款380TSI DSGGTI | 22.98萬(wàn) | 22.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |