奔騰B70 經(jīng)銷商報價: 7.79-10.79萬
品牌:奔騰 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自動暢享型 | 12.19萬 | 10.59萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動樂享型70周年紀(jì)念版 | 10.79萬 | 7.79萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動悅享型70周年紀(jì)念版 | 11.59萬 | 10.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔騰T55 經(jīng)銷商報價: 8.49-9.99萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自動飛躍款 | 9.2899萬 | 8.49萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T自動騰躍款 | 9.7899萬 | 8.99萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T自動卓躍款 | 10.49萬 | 9.69萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T自動超躍款 | 10.09萬 | 9.29萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔騰NAT 經(jīng)銷商報價: 12.78-14.48萬
品牌:奔騰 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款樂享出行版 100kW425km | 14.78萬 | 12.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |