0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.88-34.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T勁尊版 | 34.88萬(wàn) | 34.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T四驅(qū)勁享版 | 31.88萬(wàn) | 31.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T勁耀版 | 32.9799萬(wàn) | 32.9799萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-18.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0L奕享CARE版 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0L奕行版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0LSPORT版 | 16.5799萬(wàn) | 16.5799萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威馳FS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.58-9.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L20周年紀(jì)念版 | 8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |